ビットコインとリップルの比較
ビットコインとリップルの比較
ビットコインとリップルは同じ仮想通貨であり、入手方法は購入や採掘、あるいは他人から送ってもらうことができるなど共通点が多いです。
しかし、その起源や仕組みなどには差が見られるため、ここではビットコインとリップルを比較してみたいと思います。

ビットコインとリップルの比較表
ビットコイン(BTC) | リップル(XRP) | |
開始時期 | 2009年 | 2013年 |
創始者 | 中本哲史(ナカモト サトシ)氏の論文 | ジェド・マケーレブ氏(Jed McCaleb) |
仕組み | P2P(Peer-to-peer)技術と、公開鍵暗号などの暗号技術 | IOU(借用証書)による高いセキュリティ性と現実通貨との親和性 |
概要 | ビットコインそのものを交換 取引記録が全ネットワークに記録 |
円やユーロ、ビットコインなどあらゆる通貨、仮想通貨への両替が可能 |
発行量上限 | 2,100万枚 | 1,000億枚 |
採掘 | 可能 | 2014/4/30に終了(WCG) |
送金時間 | 数分 | 数秒 |
人気度 | 世界的に人気が高い | 日本人を中心に人気 |
リップルとビットコインと決済機能
Bitcoin vs Ripple
仮想通貨全般2018.08.03