仮想通貨マーケット情報 (BTC/JPY)
2019/02/22 15:56:00 更新
仮想通貨取引所
取引所:coincheck
終値: | 433,377.00 | 24h取引量: | 1,682.65 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 429,641.00 | 434,474.50 | 433,377.00 | +1,801.50 ![]() | +0.42% ![]() |
ETH/JPY | 15,726.43 | 16,138.57 | 16,030.23 | +155.42 ![]() | +0.98% ![]() |
BCH/JPY | 15,302.63 | 15,905.18 | 15,680.65 | +186.38 ![]() | +1.20% ![]() |
LTC/JPY | 5,290.00 | 5,454.17 | 5,392.85 | +54.19 ![]() | +1.02% ![]() |
FCT/JPY | 699.39 | 728.66 | 711.88 | -10.69 ![]() | -1.48% ![]() |
ETC/JPY | 482.03 | 499.38 | 492.84 | +5.68 ![]() | +1.17% ![]() |
LSK/JPY | 132.92 | 138.28 | 136.69 | +2.39 ![]() | +1.78% ![]() |
XRP/JPY | 34.79 | 35.35 | 35.11 | +0.05 ![]() | +0.14% ![]() |
XEM/JPY | 4.70 | 4.80 | 4.75 | +0.02 ![]() | +0.42% ![]() |
2019/02/22 15:56:00 更新
取引所:zaif
終値: | 433,360.00 | 24h取引量: | 1,198.92 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 429,630.00 | 434,430.00 | 433,360.00 | +1,835.00 ![]() | +0.43% ![]() |
MONA/JPY | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
XEM/JPY | 4.71 | 4.80 | 4.76 | +0.03 ![]() | +0.63% ![]() |
2019/02/22 15:56:00 更新
取引所:bitflyer
終値: | 436,872.00 | 24h取引量: | 340,922.21 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 429,437.00 | 438,092.00 | 436,872.00 | +3,231.00 ![]() | +0.75% ![]() |
2019/02/22 15:56:00 更新
取引所:bitbank
終値: | 433,577.00 | 24h取引量: | 764.41 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 430,091.00 | 434,499.00 | 433,577.00 | +1,541.00 ![]() | +0.36% ![]() |
BCC/JPY | 15,313.00 | 15,909.00 | 15,700.00 | +210.00 ![]() | +1.36% ![]() |
MONA/JPY | 58.96 | 60.13 | 59.77 | -0.13 ![]() | -0.22% ![]() |
XRP/JPY | 34.87 | 35.45 | 35.21 | +0.11 ![]() | +0.31% ![]() |
BCC/BTC | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
ETH/BTC | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
LTC/BTC | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
2019/02/22 15:56:00 更新