仮想通貨マーケット情報 (BTC/JPY)
2021/01/17 03:39:00 更新
仮想通貨取引所
取引所:coincheck
終値: | 3,831,119.50 | 24h取引量: | 5,974.77 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 3,820,432.50 | 3,912,867.50 | 3,831,119.50 | -30,244.50 ![]() | -0.78% ![]() |
ETH/JPY | 128,004.77 | 133,978.84 | 129,417.13 | +986.23 ![]() | +0.77% ![]() |
BCH/JPY | 51,354.00 | 53,342.90 | 51,524.73 | -194.38 ![]() | -0.38% ![]() |
LTC/JPY | 15,191.95 | 15,807.47 | 15,203.80 | -106.51 ![]() | -0.70% ![]() |
ETC/JPY | 800.51 | 846.80 | 827.33 | +25.71 ![]() | +3.21% ![]() |
FCT/JPY | 136.35 | 159.21 | 145.54 | +0.70 ![]() | +0.48% ![]() |
LSK/JPY | 141.45 | 146.34 | 142.90 | -0.94 ![]() | -0.65% ![]() |
XRP/JPY | 29.42 | 30.15 | 29.42 | -0.35 ![]() | -1.18% ![]() |
XEM/JPY | 22.72 | 23.34 | 22.76 | -0.45 ![]() | -1.94% ![]() |
2021/01/17 03:39:00 更新
取引所:zaif
終値: | 3,831,610.00 | 24h取引量: | 404.13 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 3,823,000.00 | 3,910,000.00 | 3,831,610.00 | -27,440.00 ![]() | -0.71% ![]() |
MONA/JPY | 170.30 | 176.90 | 173.20 | -0.30 ![]() | -0.17% ![]() |
XEM/JPY | 22.70 | 23.19 | 22.83 | -0.31 ![]() | -1.34% ![]() |
2021/01/17 03:39:00 更新
取引所:bitflyer
終値: | 3,837,564.50 | 24h取引量: | 108,314.66 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 3,822,350.50 | 3,914,147.50 | 3,837,564.50 | -31,639.50 ![]() | -0.82% ![]() |
2021/01/17 03:39:00 更新
取引所:bitbank
終値: | 3,826,476.00 | 24h取引量: | 1,738.86 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 3,816,569.00 | 3,904,202.00 | 3,826,476.00 | -23,547.00 ![]() | -0.61% ![]() |
BCC/JPY | 51,165.00 | 53,317.00 | 51,550.00 | +6.00 ![]() | +0.01% ![]() |
MONA/JPY | 170.23 | 176.50 | 173.77 | -0.20 ![]() | -0.12% ![]() |
XRP/JPY | 29.35 | 30.05 | 29.39 | -0.29 ![]() | -0.98% ![]() |
ETH/BTC | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
BCC/BTC | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
2021/01/17 03:39:00 更新