仮想通貨マーケット情報 (BTC/JPY)
2021/04/11 08:01:00 更新
仮想通貨取引所
取引所:coincheck
終値: | 6,487,813.00 | 24h取引量: | 2,297.80 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 6,413,200.00 | 6,622,788.00 | 6,487,813.00 | -125,046.00 ![]() | -1.89% ![]() |
ETH/JPY | 229,091.45 | 237,092.50 | 231,790.10 | -4,470.84 ![]() | -1.89% ![]() |
BCH/JPY | 71,915.66 | 74,508.38 | 73,207.69 | -218.16 ![]() | -0.30% ![]() |
LTC/JPY | 25,454.18 | 27,361.07 | 26,780.22 | +1,085.97 ![]() | +4.23% ![]() |
ETC/JPY | 2,160.93 | 2,321.62 | 2,203.26 | -7.09 ![]() | -0.32% ![]() |
LSK/JPY | 746.81 | 780.94 | 776.92 | +1.89 ![]() | +0.24% ![]() |
FCT/JPY | 254.41 | 264.85 | 256.92 | -3.16 ![]() | -1.22% ![]() |
XRP/JPY | 133.76 | 152.27 | 144.29 | +7.54 ![]() | +5.51% ![]() |
XEM/JPY | 44.51 | 46.64 | 45.41 | -0.02 ![]() | -0.04% ![]() |
2021/04/11 08:01:00 更新
取引所:zaif
終値: | 6,489,000.00 | 24h取引量: | 128.09 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 6,411,100.00 | 6,618,620.00 | 6,489,000.00 | -117,000.00 ![]() | -1.77% ![]() |
MONA/JPY | 245.10 | 250.50 | 248.50 | +2.50 ![]() | +1.02% ![]() |
XEM/JPY | 44.41 | 46.30 | 45.20 | +0.04 ![]() | +0.09% ![]() |
2021/04/11 08:01:00 更新
取引所:bitflyer
終値: | 6,487,724.00 | 24h取引量: | 9,843.01 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 6,418,550.00 | 6,618,341.00 | 6,487,724.00 | -123,910.00 ![]() | -1.87% ![]() |
2021/04/11 08:01:00 更新
取引所:bitbank
終値: | 6,467,777.00 | 24h取引量: | 876.42 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 6,391,169.00 | 6,623,264.00 | 6,467,777.00 | -140,334.00 ![]() | -2.12% ![]() |
BCC/JPY | 71,431.00 | 74,297.00 | 72,908.00 | -381.00 ![]() | -0.52% ![]() |
MONA/JPY | 245.30 | 254.00 | 249.00 | +2.49 ![]() | +1.01% ![]() |
XRP/JPY | 133.13 | 150.00 | 143.55 | +7.15 ![]() | +5.24% ![]() |
ETH/BTC | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
BCC/BTC | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
2021/04/11 08:01:00 更新