仮想通貨マーケット情報 (BTC/JPY)
2021/03/02 19:07:00 更新
仮想通貨取引所
取引所:coincheck
終値: | 5,245,795.00 | 24h取引量: | 4,701.92 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 5,139,099.50 | 5,373,476.00 | 5,245,795.00 | +94,635.50 ![]() | +1.84% ![]() |
ETH/JPY | 160,999.41 | 171,530.98 | 167,315.15 | +4,139.29 ![]() | +2.54% ![]() |
BCH/JPY | 51,789.70 | 58,667.01 | 57,086.65 | +4,818.56 ![]() | +9.22% ![]() |
LTC/JPY | 18,186.15 | 19,638.45 | 19,480.02 | +1,113.82 ![]() | +6.06% ![]() |
ETC/JPY | 1,135.05 | 1,227.99 | 1,215.44 | +71.88 ![]() | +6.29% ![]() |
LSK/JPY | 314.02 | 390.53 | 349.89 | +30.52 ![]() | +9.56% ![]() |
FCT/JPY | 214.42 | 231.73 | 217.86 | -3.74 ![]() | -1.69% ![]() |
XEM/JPY | 67.64 | 79.08 | 75.64 | +6.05 ![]() | +8.69% ![]() |
XRP/JPY | 45.87 | 48.67 | 47.58 | +1.48 ![]() | +3.21% ![]() |
2021/03/02 19:07:00 更新
取引所:zaif
終値: | 5,246,365.00 | 24h取引量: | 265.39 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 5,074,920.00 | 5,330,000.00 | 5,246,365.00 | +166,365.00 ![]() | +3.27% ![]() |
MONA/JPY | 195.60 | 206.00 | 203.50 | +5.00 ![]() | +2.52% ![]() |
XEM/JPY | 66.50 | 74.93 | 73.00 | +5.30 ![]() | +7.83% ![]() |
2021/03/02 19:07:00 更新
取引所:bitflyer
終値: | 5,243,081.00 | 24h取引量: | 46,262.75 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 5,134,517.50 | 5,367,259.00 | 5,243,081.00 | +100,502.50 ![]() | +1.95% ![]() |
2021/03/02 19:07:00 更新
取引所:bitbank
終値: | 5,248,813.00 | 24h取引量: | 1,193.68 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 5,134,848.00 | 5,379,970.00 | 5,248,813.00 | +95,726.00 ![]() | +1.86% ![]() |
BCC/JPY | 51,801.00 | 58,520.00 | 57,053.00 | +4,759.00 ![]() | +9.10% ![]() |
MONA/JPY | 196.03 | 206.12 | 203.01 | +5.01 ![]() | +2.53% ![]() |
XRP/JPY | 45.90 | 48.65 | 47.59 | +1.53 ![]() | +3.32% ![]() |
ETH/BTC | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
BCC/BTC | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
2021/03/02 19:07:00 更新