仮想通貨マーケット情報 (BTC/JPY)
2019/12/16 17:50:00 更新
仮想通貨取引所
取引所:coincheck
終値: | 773,413.50 | 24h取引量: | 798.55 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 769,686.00 | 779,714.50 | 773,413.50 | -4,507.00 ![]() | -0.58% ![]() |
BCH/JPY | 22,321.67 | 22,702.73 | 22,476.96 | -179.73 ![]() | -0.79% ![]() |
ETH/JPY | 15,370.79 | 15,667.85 | 15,430.37 | -161.97 ![]() | -1.04% ![]() |
LTC/JPY | 4,675.22 | 4,771.37 | 4,699.24 | -52.15 ![]() | -1.10% ![]() |
ETC/JPY | 411.91 | 419.73 | 416.52 | +0.32 ![]() | +0.08% ![]() |
FCT/JPY | 288.14 | 298.78 | 288.14 | -8.53 ![]() | -2.88% ![]() |
LSK/JPY | 61.25 | 64.55 | 62.65 | +0.26 ![]() | +0.42% ![]() |
XRP/JPY | 23.19 | 23.87 | 23.37 | -0.40 ![]() | -1.68% ![]() |
XEM/JPY | 3.81 | 3.87 | 3.82 | -0.02 ![]() | -0.52% ![]() |
2019/12/16 17:50:00 更新
取引所:zaif
終値: | 773,490.00 | 24h取引量: | 413.74 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 769,580.00 | 779,770.00 | 773,490.00 | -3,860.00 ![]() | -0.50% ![]() |
MONA/JPY | 94.00 | 96.50 | 94.00 | -0.40 ![]() | -0.42% ![]() |
XEM/JPY | 3.82 | 3.86 | 3.83 | -0.01 ![]() | -0.26% ![]() |
2019/12/16 17:50:00 更新
取引所:bitflyer
終値: | 777,269.00 | 24h取引量: | 62,937.63 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 770,897.50 | 781,568.50 | 777,269.00 | -989.50 ![]() | -0.13% ![]() |
2019/12/16 17:50:00 更新
取引所:bitbank
終値: | 773,905.00 | 24h取引量: | 909.57 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 767,876.00 | 778,765.00 | 773,905.00 | -1,852.00 ![]() | -0.24% ![]() |
BCC/JPY | 22,300.00 | 22,666.00 | 22,410.00 | -184.00 ![]() | -0.81% ![]() |
MONA/JPY | 93.77 | 95.45 | 94.03 | -0.69 ![]() | -0.73% ![]() |
XRP/JPY | 23.22 | 23.91 | 23.37 | -0.35 ![]() | -1.48% ![]() |
BCC/BTC | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
ETH/BTC | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
LTC/BTC | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
2019/12/16 17:50:00 更新