仮想通貨マーケット情報 (BTC/JPY)
2021/04/11 06:16:00 更新
仮想通貨取引所
取引所:coincheck
終値: | 6,453,002.50 | 24h取引量: | 2,245.25 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 6,413,200.00 | 6,622,788.00 | 6,453,002.50 | -159,856.50 ![]() | -2.42% ![]() |
ETH/JPY | 229,091.45 | 237,092.50 | 229,910.97 | -6,349.97 ![]() | -2.69% ![]() |
BCH/JPY | 71,915.66 | 74,508.38 | 72,547.64 | -878.21 ![]() | -1.20% ![]() |
LTC/JPY | 25,454.18 | 27,350.51 | 26,446.82 | +752.57 ![]() | +2.93% ![]() |
ETC/JPY | 2,160.93 | 2,321.62 | 2,183.47 | -26.88 ![]() | -1.22% ![]() |
LSK/JPY | 746.81 | 780.94 | 750.25 | -24.78 ![]() | -3.20% ![]() |
FCT/JPY | 254.41 | 264.85 | 255.91 | -4.17 ![]() | -1.60% ![]() |
XRP/JPY | 133.76 | 152.27 | 140.12 | +3.37 ![]() | +2.46% ![]() |
XEM/JPY | 44.51 | 46.64 | 44.91 | -0.52 ![]() | -1.14% ![]() |
2021/04/11 06:16:00 更新
取引所:zaif
終値: | 6,461,500.00 | 24h取引量: | 125.64 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 6,411,100.00 | 6,618,620.00 | 6,461,500.00 | -144,500.00 ![]() | -2.19% ![]() |
MONA/JPY | 245.10 | 250.50 | 249.60 | +3.60 ![]() | +1.46% ![]() |
XEM/JPY | 44.41 | 46.30 | 44.79 | -0.37 ![]() | -0.82% ![]() |
2021/04/11 06:16:00 更新
取引所:bitflyer
終値: | 6,453,856.50 | 24h取引量: | 9,650.35 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 6,418,550.00 | 6,618,341.00 | 6,453,856.50 | -157,777.50 ![]() | -2.39% ![]() |
2021/04/11 06:16:00 更新
取引所:bitbank
終値: | 6,438,526.00 | 24h取引量: | 843.61 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 6,391,169.00 | 6,623,264.00 | 6,438,526.00 | -169,585.00 ![]() | -2.57% ![]() |
BCC/JPY | 71,431.00 | 74,297.00 | 72,279.00 | -1,010.00 ![]() | -1.38% ![]() |
MONA/JPY | 245.30 | 254.00 | 247.92 | +1.41 ![]() | +0.57% ![]() |
XRP/JPY | 133.13 | 150.00 | 139.63 | +3.23 ![]() | +2.37% ![]() |
ETH/BTC | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
BCC/BTC | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
2021/04/11 06:16:00 更新