仮想通貨マーケット情報 (BTC/JPY)
2021/01/18 03:08:00 更新
仮想通貨取引所
取引所:coincheck
終値: | 3,713,002.50 | 24h取引量: | 5,916.83 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 3,609,063.00 | 3,749,359.00 | 3,713,002.50 | +91,874.50 ![]() | +2.54% ![]() |
ETH/JPY | 124,491.02 | 129,639.88 | 127,912.98 | +3,061.85 ![]() | +2.45% ![]() |
BCH/JPY | 48,911.69 | 50,069.82 | 49,918.97 | +934.15 ![]() | +1.91% ![]() |
LTC/JPY | 14,501.18 | 14,959.23 | 14,898.83 | +358.19 ![]() | +2.46% ![]() |
ETC/JPY | 777.21 | 800.42 | 797.58 | +19.76 ![]() | +2.54% ![]() |
LSK/JPY | 137.87 | 143.50 | 142.58 | +4.25 ![]() | +3.07% ![]() |
FCT/JPY | 137.43 | 142.96 | 140.84 | +2.98 ![]() | +2.16% ![]() |
XRP/JPY | 28.26 | 28.96 | 28.81 | +0.49 ![]() | +1.73% ![]() |
XEM/JPY | 22.47 | 23.27 | 22.80 | +0.28 ![]() | +1.24% ![]() |
2021/01/18 03:08:00 更新
取引所:zaif
終値: | 3,710,010.00 | 24h取引量: | 388.47 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 3,606,315.00 | 3,746,665.00 | 3,710,010.00 | +89,010.00 ![]() | +2.46% ![]() |
MONA/JPY | 168.00 | 174.60 | 171.10 | +1.90 ![]() | +1.12% ![]() |
XEM/JPY | 22.50 | 23.24 | 22.85 | +0.30 ![]() | +1.33% ![]() |
2021/01/18 03:08:00 更新
取引所:bitflyer
終値: | 3,710,073.00 | 24h取引量: | 116,447.14 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 3,615,302.00 | 3,749,147.00 | 3,710,073.00 | +86,726.00 ![]() | +2.39% ![]() |
2021/01/18 03:08:00 更新
取引所:bitbank
終値: | 3,700,711.00 | 24h取引量: | 1,724.11 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 3,612,192.00 | 3,745,730.00 | 3,700,711.00 | +74,904.00 ![]() | +2.07% ![]() |
BCC/JPY | 48,924.00 | 50,098.00 | 49,796.00 | +872.00 ![]() | +1.78% ![]() |
MONA/JPY | 167.39 | 176.00 | 169.22 | +0.22 ![]() | +0.13% ![]() |
XRP/JPY | 28.29 | 28.88 | 28.70 | +0.37 ![]() | +1.31% ![]() |
ETH/BTC | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
BCC/BTC | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
2021/01/18 03:08:00 更新